Sistem de încălzire BESS pentru acasă de 60 kWh, invertor de 30 kW


Sistem de depozitare BESS pentru acasă
Adoptând conceptul de integrare "all-in-one", bateria litiu-fier fosfat, sistemul de gestionare a bateriei BMS, convertorul de stocare a energiei PCS, sistemul de gestionare a energiei EMS, aparatul de aer condiționat, sistemul de protecție împotriva incendiilor și alte echipamente sunt integrate în dulapul exterior de stocare a energiei.
Aplicație
| Date AC | |||
| Model | ESSO30B55 | ||
| Putere nominală (kW) | 30 | ||
| Tensiune nominală (V) | 400 | ||
| Curent nominal (A) | 43 | ||
| Interval de tensiune (V) | 320V-460V | ||
| Frecvență nominală | 50/60Hz | ||
| Interval de frecvență | 45-55/55-65Hz | ||
| THDi (conectat la rețea) | <3% | ||
| THDu (în afara rețelei) | ≤ 1% liniar; ≤ 5% neliniar | ||
| factor de putere | 1 (se poate seta între 0,8 în față și 0,8 în spate) | ||
| Capacitate de suprasarcină | 110% Pe termen lung | ||
| Ieșire CA | 3W+N+PE | ||
| Transformator de izolare | 100/400 | ||
| Comutare în rețea și în afara rețelei | Sprijin | ||
| Date fotovoltaice | |||
| Tensiune maximă de intrare PV (V) | 1.000 | ||
| Putere fotovoltaică maximă (kW) | 60/120 | ||
| Interval de tensiune de funcționare MPPT (V) | 250~850 | ||
| Interval de tensiune MPPT la sarcină maximă (V) | 450~850 | ||
| Mod Buck-boost | Sprijin | ||
| Date despre baterie | |||
| Tipul de celulă | 3.2V/120Ah/1C, LFP | ||
| Tensiune nominală (V) | 460,8 V, 1P144S | ||
| Energie nominală (kWh) | 55.296 | ||
| Interval de tensiune de funcționare (V) | 403,2~511,2 | ||
| Rată maximă de încărcare și descărcare | 1°C la 25°C | ||
| Numărul de cicluri ale bateriei | ≥3.800 | ||
| Date de sistem | |||
| Dimensiuni L * A * Î (mm) | 1.770*1.510*2.270 | ||
| Greutate netă (kg) | 2000 | ||
| Temperatura de funcționare (℃) | 0 ~ +45 | ||
| Umiditate relativă | 0 ~95% (fără condens) | ||
| Protecție împotriva pătrunderii | IP54 | ||
| Emisie de zgomot (dB) | <75 | ||
| Altitudine de funcționare | 3.000 m | ||
| Răcire | Răcire inteligentă cu aer | ||
| sistem de stingere a incendiilor | Aerosol/NOVEC1230 | ||
| Afişa | Ecran LCD tactil + platformă cloud | ||
| Comunicare EMS | RS485, TCP/IP | ||
LINII DE PRODUCȚIE

EXPOZIȚIA NOASTRĂ
