Sistem de rezervă pentru baterii solare 5kwh 10kwh pentru casă (invertor de 5,5kw)
Caracteristici principale (Bateria de rezervă solară pentru casă)
1. Proiectat pentru familii
Suportă ieșire off-grid/hibrid/on-grid
Mai multe moduri de încărcare și descărcare disponibile
2. Siguranță
Celule LiFePO4 de înaltă calitate
Soluții inteligente de gestionare a bateriilor litiu-ion
3. Ușor de extins
Până la patru baterii în paralel se extind până la 20,48 Kwh
Până la două sisteme în paralel cu stocare și ieșire duble
4. Ușor de instalat
Nu necesită potrivire și punere în funcțiune, ușor de instalat
Plug-and-play, eliminați aglomerația de fire
5. Usor de utilizator
Începeți rapid și utilizați-l instantaneu
Latime minima de numai 15cm, economisind spatiu in casa
6. Inteligența
Suport Wifi pentru a vizualiza date în timp real prin aplicație.
Ecranul LCD mare afișează date în timp real
Aplicație (Bateria de rezervă pentru panouri solare)
Modul invertor | INV05KLP1 | Poate fi setat | ||
Ieșire | ||||
Putere nominală de ieșire | 5.000 W | |||
Max. Puterea de vârf | 10.000 VA | |||
Capacitatea de sarcină a motorului | 4CP | |||
Forma de undă | PSW (undă sinusoidală pură) | |||
Tensiune nominală de ieșire | 220Vca (monofazat) | √ | ||
Max. Capacitate paralelă | 2 unități (până la 10 kW) | √ | ||
Mod de ieșire | Off-grid / Hibrid / On-grid | √ | ||
Intrare solară | ||||
Tip de încărcare solară | MPPT | |||
Max. Putere solară | 5.500 W | |||
Max. Tensiune în circuit deschis solar | 500Vdc | |||
Intrare în rețea/generator | ||||
Interval de tensiune de intrare | 90~280Vca | |||
Bypass curent de suprasarcină | 40A | |||
Încărcarea bateriei | ||||
Max. Curent de încărcare solar | 100A | √ | ||
Max. Curentul de încărcare al rețelei/generatorului | 60A | √ | ||
General | ||||
Dimensiune | 400*580*145mm | |||
Greutate (Kg) | ~18Kg | |||
Modul baterie | PC-AIOV05B | Poate fi setat | ||
Putere baterie | 5,12 kWh | |||
Tensiune nominală | 51,2 V | |||
Capacitate nominală | 100 Ah | |||
Tip baterie | LFP prismatic | |||
Durata de viață a ciclismului | 6000 (80%DOD, 0,5C, 25°C) | |||
Max. Capacitate paralelă | 4 unități (până la 20,48 kWh) | √ | ||
Dimensiune | 480*580*145mm | |||
Greutate (Kg) | ~45Kg | |||
Standard | UN38.3, MSDS, UL1973, IEC62619:2017, | |||
EN IEC61000-3-2, EN IEC61000-6-1, RoHS |