Sistem de stocare a bateriilor de acasă
Parametri tehnici / Model | O5K/5KWH |
Ieșire invertor | |
Putere nominală de ieșire | 5000W |
Putere maximă de vârf | 10000W |
Tensiune nominală de ieșire | 230Vac (monofazat) |
Frecvență nominală de ieșire | 50 / 60Hz |
Baterie | |
Tensiune nominală | 51,2 V |
Interval de tensiune de funcționare | 43,2~58,4V |
Combinație de baterii | Seria 16 1 Paralelă |
Capacitate nominală | 100Ah |
Energie totală | 5,12 kWh |
Ciclul de viață | Scădere a capacității până la 80 Ah, număr de cicluri ≥ 5000 |
Timpi @80% DOD @ Încărcare și descărcare 0.5C @25 ± 2℃ | |
Autodescărcare | ≤ 2,5% / Lună |
Metoda echilibrată | Echilibru pasiv |
Capacitatea fabricii | SOC 55% ± 5 |
Tensiune de încărcare | 58,4 V |
Curent maxim de încărcare continuă | 100A |
Curent continuu maxim de descărcare | 100A |
Tensiune de decuplare a descărcării | 43,2 V |
Tensiune de ieșire-oprire a încărcării | 58,4 V |
Temperatura de funcționare la încărcare | 0~55℃ |
Temperatura de funcționare la descărcare | -20~55℃ |
Temperatura de depozitare | -20~60℃ |
Nivel de protecție | IP65 |
Materiale pentru celulele de baterie | LiFePO4 |
Protocol | RS485 / CAN |
Intrare fotovoltaică | |
Număr MPPT | 1 |
Putere fotovoltaică maximă de intrare | 6000W |
Curent maxim de intrare | 27A |
Tensiunea maximă în circuit deschis fotovoltaic | 500Vcc |
Interval de tensiune MPPT | 120~430Vcc |
Intrare rețea/generator | |
Interval de tensiune de intrare | 170~264V |
Interval de frecvență | 50 / 60Hz |
Curent de suprasarcină de bypass | 40A |
Parametri generali | |
Dimensiuni sistem (L*A*Î mm) / Greutate | 635*420*190 mm / 46,7 kg |
Nivel de protecție al invertorului | IP20 |
Interval de temperatură de lucru | -10~50℃, Derating >40℃ |
Zgomot | < 60dB |
Metoda de răcire | Răcire inteligentă cu aer |
Certificare | UN38.3 / MSDS / EN IEC 61000-6-3:2021 / CE |
EN IEC 61000-6-3:2021 / EN IEC 61000-6-1:2019 / EN 62920:2017+A1:2021 / EN IEC 61000-3-2:2019 / A1:2021 / EN 61000-3-3 / A:2200-3-2:2019 |